Filtro de combustible Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico - Mercedes Benz Sprint 4.07TCE - REF: Bosch 0986BF0405
El filtro de combustible referencia Bosch 0986BF0405 es un repuesto esencial para mantener el óptimo rendimiento del motor de tu Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico y Mercedes Benz Sprint 4.07TCE. Este filtro asegura la correcta filtración de impurezas y contaminantes presentes en el combustible, protegiendo el sistema de inyección y prolongando la vida útil del motor.
Compatibilidad específica: Ideal para modelos Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico y Mercedes Benz Sprint 4.07TCE, garantizando un ajuste preciso y seguro.
Calidad Mahle certificada: Fabricado con materiales de alta resistencia y tecnología avanzada, que ofrecen durabilidad y confiabilidad en el funcionamiento.
Protección del sistema de inyección: Filtra eficazmente partículas y sedimentos, previniendo obstrucciones y daños en la bomba inyectora y los inyectores.
Mejora el rendimiento del motor al mantener el combustible limpio, contribuye a una combustión más eficiente, menor consumo y reducción de emisiones contaminantes.
Elige calidad y precisión para el sistema de combustible de tu Chevrolet o Mercedes con el filtro Mahle equivalente Bosch 0986BF0405.
| 1 cuota de $35.055,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.055,00 |
| 2 cuotas de $20.943,61 | Total $41.887,22 | |
| 3 cuotas de $14.541,98 | Total $43.625,95 | |
| 6 cuotas de $8.291,09 | Total $49.746,55 | |
| 9 cuotas de $6.165,79 | Total $55.492,07 | |
| 12 cuotas de $5.188,14 | Total $62.257,68 |
| 1 cuota de $35.055,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.055,00 |
| 2 cuotas de $21.432,63 | Total $42.865,25 | |
| 3 cuotas de $14.709,08 | Total $44.127,23 | |
| 6 cuotas de $7.944,63 | Total $47.667,79 | |
| 9 cuotas de $5.829,65 | Total $52.466,82 | |
| 12 cuotas de $4.796,11 | Total $57.553,30 | |
| 24 cuotas de $3.301,45 | Total $79.234,82 |
| 3 cuotas de $14.877,34 | Total $44.632,03 | |
| 6 cuotas de $8.464,03 | Total $50.784,18 |
| 3 cuotas de $15.092,35 | Total $45.277,04 | |
| 6 cuotas de $8.285,25 | Total $49.711,50 | |
| 9 cuotas de $6.199,67 | Total $55.797,04 | |
| 12 cuotas de $5.077,43 | Total $60.929,10 |
| 18 cuotas de $3.714,27 | Total $66.856,90 |
