Filtro de combustible Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico - Mercedes Benz Sprint 4.07TCE - REF: Bosch 0986BF0405
El filtro de combustible referencia Bosch 0986BF0405 es un repuesto esencial para mantener el óptimo rendimiento del motor de tu Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico y Mercedes Benz Sprint 4.07TCE. Este filtro asegura la correcta filtración de impurezas y contaminantes presentes en el combustible, protegiendo el sistema de inyección y prolongando la vida útil del motor.
Compatibilidad específica: Ideal para modelos Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico y Mercedes Benz Sprint 4.07TCE, garantizando un ajuste preciso y seguro.
Calidad Mahle certificada: Fabricado con materiales de alta resistencia y tecnología avanzada, que ofrecen durabilidad y confiabilidad en el funcionamiento.
Protección del sistema de inyección: Filtra eficazmente partículas y sedimentos, previniendo obstrucciones y daños en la bomba inyectora y los inyectores.
Mejora el rendimiento del motor al mantener el combustible limpio, contribuye a una combustión más eficiente, menor consumo y reducción de emisiones contaminantes.
Elige calidad y precisión para el sistema de combustible de tu Chevrolet o Mercedes con el filtro Mahle equivalente Bosch 0986BF0405.
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $23.001,83 | Total $46.003,65 | |
| 3 cuotas de $15.971,08 | Total $47.913,25 | |
| 6 cuotas de $9.105,89 | Total $54.635,35 | |
| 9 cuotas de $6.771,72 | Total $60.945,50 | |
| 12 cuotas de $5.698,00 | Total $68.376,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $23.538,90 | Total $47.077,80 | |
| 3 cuotas de $16.154,60 | Total $48.463,80 | |
| 6 cuotas de $8.725,38 | Total $52.352,30 | |
| 9 cuotas de $6.402,55 | Total $57.622,95 | |
| 12 cuotas de $5.267,44 | Total $63.209,30 | |
| 24 cuotas de $3.625,90 | Total $87.021,55 |
| 3 cuotas de $16.339,40 | Total $49.018,20 | |
| 6 cuotas de $9.295,83 | Total $55.774,95 |
| 3 cuotas de $16.575,53 | Total $49.726,60 | |
| 6 cuotas de $9.099,48 | Total $54.596,85 | |
| 9 cuotas de $6.808,94 | Total $61.280,45 | |
| 12 cuotas de $5.576,40 | Total $66.916,85 |
| 18 cuotas de $4.079,29 | Total $73.427,20 |
