Filtro de combustible Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico - Mercedes Benz Sprint 4.07TCE - REF: Bosch 0986BF0405
El filtro de combustible referencia Bosch 0986BF0405 es un repuesto esencial para mantener el óptimo rendimiento del motor de tu Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico y Mercedes Benz Sprint 4.07TCE. Este filtro asegura la correcta filtración de impurezas y contaminantes presentes en el combustible, protegiendo el sistema de inyección y prolongando la vida útil del motor.
Compatibilidad específica: Ideal para modelos Chevrolet S10 2.8 MWM Turbo Electrónico y Mercedes Benz Sprint 4.07TCE, garantizando un ajuste preciso y seguro.
Calidad Mahle certificada: Fabricado con materiales de alta resistencia y tecnología avanzada, que ofrecen durabilidad y confiabilidad en el funcionamiento.
Protección del sistema de inyección: Filtra eficazmente partículas y sedimentos, previniendo obstrucciones y daños en la bomba inyectora y los inyectores.
Mejora el rendimiento del motor al mantener el combustible limpio, contribuye a una combustión más eficiente, menor consumo y reducción de emisiones contaminantes.
Elige calidad y precisión para el sistema de combustible de tu Chevrolet o Mercedes con el filtro Mahle equivalente Bosch 0986BF0405.
| 1 cuota de $36.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 2 cuotas de $22.045,91 | Total $44.091,81 | |
| 3 cuotas de $15.307,35 | Total $45.922,05 | |
| 6 cuotas de $8.727,47 | Total $52.364,79 | |
| 9 cuotas de $6.490,30 | Total $58.412,70 | |
| 12 cuotas de $5.461,20 | Total $65.534,40 |
| 1 cuota de $36.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 2 cuotas de $22.560,66 | Total $45.121,32 | |
| 3 cuotas de $15.483,24 | Total $46.449,72 | |
| 6 cuotas de $8.362,77 | Total $50.176,62 | |
| 9 cuotas de $6.136,47 | Total $55.228,23 | |
| 12 cuotas de $5.048,54 | Total $60.582,42 | |
| 24 cuotas de $3.475,21 | Total $83.405,07 |
| 3 cuotas de $15.660,36 | Total $46.981,08 | |
| 6 cuotas de $8.909,51 | Total $53.457,03 |
| 3 cuotas de $15.886,68 | Total $47.660,04 | |
| 6 cuotas de $8.721,32 | Total $52.327,89 | |
| 9 cuotas de $6.525,97 | Total $58.733,73 | |
| 12 cuotas de $5.344,66 | Total $64.135,89 |
| 18 cuotas de $3.909,76 | Total $70.375,68 |
