Este cabezal hidráulico Zexel VE, identificado con el código 146402‑3820 (equivalente Bosch 9 461 615 070), es un componente crítico diseñado para el sistema de inyección diésel. Se caracteriza por su diámetro de 11 mm, lo que indica la capacidad de caudal para los inyectores, su giro a la izquierda y la inclusión de un rebaje específico, aspectos fundamentales para su correcta instalación y funcionamiento dentro de la bomba de inyección VE.
La especificación VE 4/11L confirma su diseño para bombas de 4 cilindros y su compatibilidad principal con el motor Isuzu 4JA1 de 2.5 litros diésel. Este propulsor es ampliamente utilizado en vehículos comerciales ligeros y pick-ups, como los modelos Isuzu TF y JMC Transit, así como sus derivados presentes en el mercado latinoamericano. La correspondencia con el OEM Isuzu 8970321660 asegura su perfecto ajuste y rendimiento en estas aplicaciones específicas.
Como componente central de la bomba inyectora VE, el cabezal determina la precisión y consistencia del suministro de combustible a los cilindros. La elección de un cabezal original Zexel o de calidad equivalente es crucial para mantener la fiabilidad y las prestaciones originales del vehículo, evitando fallos prematuros y costosas reparaciones.
| 1 cuota de $139.564,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.564,00 |
| 2 cuotas de $83.382,51 | Total $166.765,02 | |
| 3 cuotas de $57.895,80 | Total $173.687,40 | |
| 6 cuotas de $33.009,21 | Total $198.055,27 | |
| 9 cuotas de $24.547,76 | Total $220.929,81 | |
| 12 cuotas de $20.655,47 | Total $247.865,66 |
| 1 cuota de $139.564,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.564,00 |
| 2 cuotas de $85.329,43 | Total $170.658,86 | |
| 3 cuotas de $58.561,05 | Total $175.683,16 | |
| 6 cuotas de $31.629,86 | Total $189.779,13 | |
| 9 cuotas de $23.209,49 | Total $208.885,44 | |
| 12 cuotas de $19.094,68 | Total $229.136,18 | |
| 24 cuotas de $13.144,02 | Total $315.456,51 |
| 3 cuotas de $59.230,96 | Total $177.692,88 | |
| 6 cuotas de $33.697,73 | Total $202.186,37 |
| 3 cuotas de $60.086,95 | Total $180.260,86 | |
| 6 cuotas de $32.985,95 | Total $197.915,71 | |
| 9 cuotas de $24.682,67 | Total $222.144,02 | |
| 12 cuotas de $20.214,68 | Total $242.576,19 |
| 18 cuotas de $14.787,58 | Total $266.176,46 |
