El Cabezal Bomba VE 12 mm Derecho con Rebaje para motores de 6 cilindros, referencia Bosch 1468336612, es una pieza fundamental para el correcto funcionamiento de bombas de inyección diésel. Fabricado con materiales de alta calidad, este cabezal garantiza un rendimiento confiable y duradero en sistemas de inyección rotativos.
Características principales
¿Por qué elegir este cabezal?
Si buscas una solución confiable y con garantía de calidad para tu bomba de inyección, este cabezal es la opción indicada. Su diseño específico aseguran compatibilidad y prolongan la vida útil de tu bomba diesel
Instalación y mantenimiento
Recomendamos que la instalación sea realizada por un profesional para asegurar el correcto montaje y funcionamiento. Además, mantener la bomba y sus componentes en óptimas condiciones evitará fallas prematuras y mejorará el rendimiento general del vehículo.
Adquiere el Cabezal Bomba VE 12 mm Derecho con Rebaje 6 Cil. - Ref. Bosch 1468336612 y garantiza el mejor desempeño para tu bomba diésel.
| 1 cuota de $139.564,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.564,00 |
| 2 cuotas de $83.382,51 | Total $166.765,02 | |
| 3 cuotas de $57.895,80 | Total $173.687,40 | |
| 6 cuotas de $33.009,21 | Total $198.055,27 | |
| 9 cuotas de $24.547,76 | Total $220.929,81 | |
| 12 cuotas de $20.655,47 | Total $247.865,66 |
| 1 cuota de $139.564,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.564,00 |
| 2 cuotas de $85.329,43 | Total $170.658,86 | |
| 3 cuotas de $58.561,05 | Total $175.683,16 | |
| 6 cuotas de $31.629,86 | Total $189.779,13 | |
| 9 cuotas de $23.209,49 | Total $208.885,44 | |
| 12 cuotas de $19.094,68 | Total $229.136,18 | |
| 24 cuotas de $13.144,02 | Total $315.456,51 |
| 3 cuotas de $59.230,96 | Total $177.692,88 | |
| 6 cuotas de $33.697,73 | Total $202.186,37 |
| 3 cuotas de $60.086,95 | Total $180.260,86 | |
| 6 cuotas de $32.985,95 | Total $197.915,71 | |
| 9 cuotas de $24.682,67 | Total $222.144,02 | |
| 12 cuotas de $20.214,68 | Total $242.576,19 |
| 18 cuotas de $14.787,58 | Total $266.176,46 |
