La bomba alimentadora mecánica Deutz, con número de parte 1662-7, es un componente esencial para el correcto funcionamiento de los motores Deutz. Esta bomba de diafragma, de la afamada marca BCD, está diseñada específicamente para asegurar un suministro constante y eficiente de combustible en las líneas 812, 912 y 913, siendo una opción robusta y confiable para aplicaciones agrícolas y viales.
Su diseño mecánico simple pero efectivo la convierte en una solución ideal para tractores y maquinaria Deutz/Deutz-Fahr equipados con motores F2L, F3L, F4L, F5L y F6L 812–912–913. Es particularmente popular en el mercado argentino debido a su durabilidad y fácil mantenimiento.
En Latinoamérica Diésel nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad como BCD para garantizar la máxima performance de tu maquinaria Deutz. Esta bomba alimentadora es una pieza original o equivalente, probada rigurosamente para cumplir con los estándares exigidos por el fabricante. Asegura un arranque rápido y un funcionamiento estable del motor.
| 1 cuota de $132.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 2 cuotas de $78.863,40 | Total $157.726,80 | |
| 3 cuotas de $54.758,00 | Total $164.274,00 | |
| 6 cuotas de $31.220,20 | Total $187.321,20 | |
| 9 cuotas de $23.217,33 | Total $208.956,00 | |
| 12 cuotas de $19.536,00 | Total $234.432,00 |
| 1 cuota de $132.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.000,00 |
| 2 cuotas de $80.704,80 | Total $161.409,60 | |
| 3 cuotas de $55.387,20 | Total $166.161,60 | |
| 6 cuotas de $29.915,60 | Total $179.493,60 | |
| 9 cuotas de $21.951,60 | Total $197.564,40 | |
| 12 cuotas de $18.059,80 | Total $216.717,60 | |
| 24 cuotas de $12.431,65 | Total $298.359,60 |
| 3 cuotas de $56.020,80 | Total $168.062,40 | |
| 6 cuotas de $31.871,40 | Total $191.228,40 |
| 3 cuotas de $56.830,40 | Total $170.491,20 | |
| 6 cuotas de $31.198,20 | Total $187.189,20 | |
| 9 cuotas de $23.344,93 | Total $210.104,40 | |
| 12 cuotas de $19.119,10 | Total $229.429,20 |
| 18 cuotas de $13.986,13 | Total $251.750,40 |
